TP-Link EAP110 OMADA WiFi4 AP (N300,2,4GHz,1x100Mb/s LAN,1xPoE-in)
Popis a parametry
TP-Link EAP110 OMADA WiFi4 AP (N300,2,4GHz,1x100Mb/s LAN,1xPoE-in)
TP-Link EAP110
Bezdrátový access point 300 Mb/s standardu N pro montáž na strop
- Řídicí software EAP umožňuje správcům snadno spravovat stovky access pointů EAP
- Podpora pasivního napájení přes ethernet (PoE) pro pohodlnou instalaci až do vzdálenosti 100 metrů
- Konstrukce pro snadné uchycení umožňují snadnou instalaci na každou stěnu nebo strop
- Kaptivní portál poskytuje pohodlný způsob autentizace hostů bezdrátové sítě
- Funkce Multi-SSID rozděluje bezdrátovou síť na několik sítí pro několik uživatelů
- Zabezpečení Wi-Fi na podnikové úrovni přispívá ke snížení bezpečnostních hrozeb.
- Podporuje VLAN pro lepší správu sítě
Stránky produktu: https://www.tp-link.com/cz/business-networking/omada-sdn-access-point/eap110/
Technické specifikace| HARDWARE FEATURES | |
| Interface | Fast Ethernet (RJ-45) Port *1(Support Passive PoE) | 
| Button | Reset | 
| Power Supply | 24V Passive PoE (+4,5pins; -7,8pins. PoE Adapter Included) | 
| Power Consumption | 2.8W | 
| Dimensions ( W x D x H ) | 7.5×6.8×1.2 in (189.4×172.3×29.5mm) | 
| Dimensions | 7.5×6.8×1.2 in. (189.4×172.3×29.5mm) | 
| Antenna Type | Internal 2* 4dBi Omni | 
| Mounting | Ceiling /Wall Mounting (Kits included) | 
| WIRELESS FEATURES | |
| Wireless Standards | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b | 
| Frequency | 2.4-2.4835GHz | 
| Signal Rate | 11n: Up to 300Mbps(dynamic) 11g: Up to 54Mbps(dynamic) 11b: Up to 11Mbps(dynamic) | 
| Reception Sensitivity | 300M: -71dBm@10% PER 150M: -75dBm@10% PER 54M: -78dBm@10% PER 11M: -93dBm@8% PER 6M: -92dBm@10% PER 1M: -96dBm@8% PER | 
| Wireless Functions | Multiple SSIDs (Up to 8 SSIDs) Enable/Disable Wireless Radio Automatic Channel Assignment Transmit Power Control (Adjust Transmit Power on dBm) QoS(WMM) Rate Limit Reboot Schedule Wireless Schedule Wireless Statistics based on SSID/AP/Client | 
| Wireless Security | Captive Portal Authentication Access Control Wireless MAC Address Filtering Wireless Isolation Between Clients SSID to VLAN Mapping Rogue AP Detection 802.1X Support 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2-Enterprise,WPA-PSK / WPA2-PSK | 
| Transmission Power | CE: ?19dBm(EIRP) FCC: ?21dBm | 
| MANAGEMENT | |
| Omada App | Yes | 
| Centralized Management | • Omada Hardware Controller (OC300) • Omada Hardware Controller (OC200) • Omada Software Controller | 
| Omada Controller Software | Yes | 
| Cloud Access | Yes (Through OC300, OC200, or Omada Software Controller) | 
| Email Alerts | Yes | 
| LED ON/OFF Control | Yes | 
| Management MAC Access Control | Yes | 
| SNMP | v1,v2c | 
| System Logging Local/Remote Syslog | Local/Remote Syslog | 
| Telnet | Yes | 
| SSH | Yes | 
| Web-based Management | HTTP/HTTPS | 
| L3 Management | Yes | 
| Multi-site Management | Yes | 
| Management VLAN | Yes | 
| OTHERS | |
| Certification | CE, FCC, RoHS | 
| Package Contents | 300Mbps Wireless N Ceiling Mount Access Point EAP110 Passive PoE Adapter, Power Cord, Mounting Kits, Installation Guide | 
| System Requirements | Microsoft Windows 10/8/7/Vista/XP | 
| Environment | Operating Temperature: 0°C~40°C (32°F~104°F) Storage Temperature: -40°C~70°C (-40°F~158°F) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing | 
ParametryPorovnání
Typ aktivního prvku
AP (Access Point)
Frekvenční pásmo (GHz)
2,4
Připojení externí antény
Ne
Podporované standardy
802.11n
Podporované standardy
802.11b
Podporované standardy
802.11g
Podporované standardy
802.11b/g/n
Podporované standardy
802.11b/g
Počet portů LAN
1
USB port
Ne
Typ antény
Integrovaná
Slot na SIM kartu
Ne
Použití
Vnitřní
Zabezpečení
WEP 128bit
Zabezpečení
WPA2-Enterprise
Zabezpečení
WPA
Zabezpečení
WEP 64bit
Zabezpečení
WPA-PSK
Zabezpečení
WPA2-PSK
Další vlastnosti
VLAN
Další vlastnosti
PoE (Power over ethernet)
Další vlastnosti
QoS (Quality of Service)
Další vlastnosti
Podpora Wi-Fi Mesh
Typy PoE
PoE - In
Počet portů LAN
1
TP-Link EAP110 OMADA WiFi4 AP (N300,2,4GHz,1x100Mb/s LAN,1xPoE-in)
Naposledy navštívené












































































