Philips MT 24,5" 25M2N5200U - 1920x1080,Fast IPS,360Hz (OC 390Hz),2xHDMI,DP,Pivot
Popis a parametry
Philips MT 24,5" 25M2N5200U - 1920x1080,Fast IPS,360Hz (OC 390Hz),2xHDMI,DP,Pivot
Specifikace
Obraz/displej | |
---|---|
Velikost panelu | 24,5 palců / 62,2 cm |
Poměr stran | 16:9 |
typ LCD panelu | Technologie IPS |
Typ podsvícení | Systém W-LED |
Rozteč obrazových bodů | 0,2829 x 0,2829 mm |
Jas | 400 cd/m2 |
Barevnost displeje | 16,7 milionu |
Barevný gamut (typicky) | Adobe RGB: 86 %; DCI-P3: 84 %, sRGB: 110 %, NTSC: 93 %* |
Kontrastní poměr (typický) | 1000:1 |
SmartContrast | Mega Infinity DCR |
Reakční doba (typická) | 1 ms (šedá-šedá)* |
Úhel sledování | 178o (H) / 178o (V) |
Vylepšení obrazu | Hraní SmartImage |
Maximální rozlišení | HDMI: 1920 x 1080 při 240 Hz; DP: 1920 x 1080 při 390 Hz (přetaktování)* |
Oblast sledování | 543,168 (H) x 302,616 (V) mm |
Snímková frekvence | HDMI: 30–280 kHz (H) / 48–240 Hz (V); DP: 30–440 kHz (H) / 48–390 Hz (V) |
Technologie sRGB | Ano |
Delta E | < 2 (technologie sRGB) |
Bez blikání | Ano |
Hustota pixelů | 90 PPI |
Režim LowBlue | Ano |
Povrch obrazovky | Antireflexní, 3H, Zmatnění 25 % |
SmartUniformity | 93 ~ 105 % |
Nízká odezva vstupu | Ano |
EasyRead | Ano |
Adaptive sync | Ano |
HDR | HDR 400 |
Chytrý zaměřovač | Ano |
Stark ShadowBoost | Ano |
Funkce Smart MBR | 0,3 ms* |
Možnosti připojení | |
Vstup signálu | HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.4 x 1 |
Vstup synchronizace | Samostatná synchronizace |
Vstup/výstup audia | Výstup pro sluchátka |
Připojení HDCP | HDCP 1.4 (HDMI / DisplayPort), HDCP 2.2 (HDMI / DisplayPort) |
Podstavec | |
Nastavení výšky | 130 mm |
Čep | -/+ 90 stupňů |
Otočný | -/+ 30 stupeň |
Sklopné provedení | -5/20 stupeň |
Napájení | |
Napájení | Interní |
Režim vypnuto | 0,3 W (typ.) |
Zapnuto | 25,83 W (typ.) |
Pohotovostní režim | 0,5 W (typ.) |
Indikátor napájení LED | Provoz – bílá, Pohotovostní režim – bílá (blikající) |
Značka energetické třídy | E |
Rozměry | |
Balení v mm (Š x V x H) | 730 x 420 x 186 mm |
Výrobek bez stojanu (mm) | 557 x 331 x 64 mm |
Výrobek se stojanem (max. výška) | 557 x 508 x 239 mm |
Hmotnost | |
Výrobek s obalem (kg) | 8,07 kg |
Výrobek se stojanem (kg) | 5,09 kg |
Výrobek bez stojanu (kg) | 3,39 kg |
Provozní podmínky | |
Nadmořská výška | Provoz: +3 658 m (12 000 stop), mimo provoz: +12 192 m (40 000 stop) |
Rozsah teplot (provozní) | 0 °C až 40 °C |
Střední doba mezi poruchami (MTBF) | 50 000 hodin (bez podsvícení) hodin |
Relativní vlhkost | 20 %–80 % |
Rozsah teplot (skladovací) | -20 °C až 60 °C |
Udržitelnost | |
Životní prostředí a energie | RoHS |
Recyklovatelnost obalového materiálu | 100 % |
Recyklované plasty po spotřebiteli | 85 %* |
Obsah balení | |
Kabely | Kabel HDMI, kabel DisplayPort, USB kabel upstream, napájecí kabel |
Monitor se stojanem | Ano |
Uživatelská dokumentace | Ano |
ParametryPorovnání
Formát obrazovky
16:9
Povrchová úprava displeje
Matný
Rozlišení displeje
1920x1080 (Full HD)
Rozhraní
HDMI
Rozhraní
DisplayPort
Výbava
VESA montáž
Výbava
Nastavitelná výška
Výbava
HDR
Energetická třída
E
Typ panelu
IPS
Standardní záruka (roky)
3
Možnost prodloužené záruky
Ano
Použití
Kancelářský
Použití
Herní
Rozhraní vstup
HDMI
Rozhraní vstup
DP
Rozhraní výstup
3,5 mm Jack
Vlastnost
Rovný
HDMI počet
2
Barevná hloubka (bit)
8
DP verze
1.4
VESA rozměry
100x100
DP počet
1
HDMI verze
2.0
Úhlopříčka displeje (")
27
Obnovovací frekvence displeje (Hz)
390
Kontrast:1
1000
Doba odezvy (ms)
1
Hmotnost (kg)
5,09
Jas (cd/m2)
400
Philips MT 24,5" 25M2N5200U - 1920x1080,Fast IPS,360Hz (OC 390Hz),2xHDMI,DP,Pivot
Naposledy navštívené