Philips MT 17" 172B9TL - 1280x1024,TN,60Hz,Dotykový,D-Sub,DVI,HDMI,DP,USBhub,Repro
Popis a parametry
Philips MT 17" 172B9TL - 1280x1024,TN,60Hz,Dotykový,D-Sub,DVI,HDMI,DP,USBhub,Repro
Specifikace
Obraz/displej | |
---|---|
Velikost panelu | 43,2 cm (17") |
Poměr stran | 5:4 |
typ LCD panelu | TFT-LCD (TN) |
Typ podsvícení | Systém W-LED |
Rozteč obrazových bodů | 0,264 x 0,264 mm |
Optimální rozlišení | 1280 x 1024 při 60 Hz |
Jas | 250 cd/m2 |
Barevnost displeje | 16,7 milionu |
Barevný gamut (typicky) | NTSC 87 %*, sRGB 103 %* |
Kontrastní poměr (typický) | 1 000:1 |
SmartContrast | 50 000 000:1 |
Reakční doba (typická) | 1 ms (šedá–šedá)* |
Úhel sledování | 170o (H) / 160o (V), - C/R > 10 |
Vylepšení obrazu | SmartImage |
Oblast sledování | 337,9 (H) x 270,3 (V) |
Snímková frekvence | 30 – 85 kHz (H) / 48 – 75 Hz (V) |
Technologie sRGB | Ano |
Bez blikání | Ano |
Hustota pixelů | 96 PPI |
Režim LowBlue | Ano |
EasyRead | Ano |
Dotykový panel | |
Ochrana proti průniku | IP65 – pouze přední část |
Operační systém | Windows 10 / 8.1 / 8 / 7; Android 7.1 / 7.0 / 6.0 / 5.0 / 4.4; určité verze systému Linux* |
Těsnění | Dotyková obrazovka připevněna k rámečku, dotyková obrazovka připevněna k LCD displeji |
Aktivní oblast dotyku | 337,9 mm (V) x 270,3 mm (Š) |
Tvrdost dotykového skla | 7 H |
Dotykové rozhraní | USB |
Metoda dotyku | Stylus, prst, rukavice* |
Dotykové body | 10 bodů |
Dotyková technologie | Kapacitní technologie Projected |
Oblast potlačení dlaně | >= 30 x 30 mm |
Povrch dotykového skla | Zmatnění: 5 % -/+ 3 %, Lesk: 80 -/+ 10 |
Možnosti připojení | |
Vstup signálu | VGA (analogový), DVI-D (digitální, HDCP), DisplayPort 1.2, HDMI 1.4 |
USB | USB 3.1 x 2 (1 w / rychlé nabíjení)* |
Vstup synchronizace | Samostatná synchronizace, Funkce Sync on Green |
Vstup/výstup audia | Vstup pro audio z PC, Výstup pro sluchátka |
Pohodlí | |
Vestavěné reproduktory | 2x 2 W |
Další výhody | Zámek Kensington, Držák standardu VESA (100 x 100 mm) |
Ovládací software | funkce SmartControl |
Podstavec | |
Nastavení výšky | 184 (vodorovně), 76 (svisle) mm |
Sklopné provedení | –5 ~ 90 stupeň |
Sklopný úhel | 0–70 stupňů |
Napájení | |
režim ECO | 7,7 W (typ.) |
Napájení | Externí, Střídavý proud 100–240 V, 50–60 Hz |
Režim vypnuto | 0,3 W (typ.) |
Zapnuto | 9,14 W (typ.) (metoda testování EnergyStar) |
Pohotovostní režim | 0,3 W (typ.) |
Indikátor napájení LED | Provoz – bílá, Pohotovostní režim – bílá (blikající) |
Značka energetické třídy | D |
Rozměry | |
Balení v mm (Š x V x H) | 445 x 420 x 159 mm |
Výrobek bez stojanu (mm) | 376 x 322 x 45 mm mm |
Výrobek se stojanem (max. výška) | 376 x 399 x 227 mm |
Hmotnost | |
Výrobek s obalem (kg) | 7,95 kg |
Výrobek se stojanem (kg) | 6,24 kg |
Výrobek bez stojanu (kg) | 3,26 kg |
Obsah balení | |
Kabely | Kabel D-Sub, kabel HDMI, kabel DP, kabel USB-A na B, audio kabel, napájecí kabel |
Monitor se stojanem | Ano |
Uživatelská dokumentace | Ano |
Příslušenství | Dotykové pero 1x (černé) |
.
ParametryPorovnání
Formát obrazovky
5:4
Povrchová úprava displeje
Matný
Rozlišení displeje
1280x1024
Rozhraní
DisplayPort
Rozhraní
HDMI
Rozhraní
VGA
Rozhraní
DVI
Výbava
VESA montáž
Výbava
Reproduktory
Výbava
Nastavitelná výška
Výbava
Dotykový displej
Energetická třída
D
Typ panelu
TN
Standardní záruka (roky)
3
Možnost prodloužené záruky
Ano
Použití
Kancelářský
Použití
Profesionální
Rozhraní vstup
DP
Rozhraní vstup
HDMI
Rozhraní vstup
VGA
Rozhraní vstup
DVI
Rozhraní výstup
USB hub
Rozhraní výstup
3,5 mm Jack
Vlastnost
Rovný
HDMI počet
1
Barevná hloubka (bit)
8
DP verze
1.2
USB verze
3.1
VESA rozměry
100x100
DP počet
1
HDMI verze
1.4
USB počet
2
Úhlopříčka displeje (")
17
Obnovovací frekvence displeje (Hz)
60
Kontrast:1
1000
Doba odezvy (ms)
1
Hmotnost (kg)
6,67
Jas (cd/m2)
250
Philips MT 17" 172B9TL - 1280x1024,TN,60Hz,Dotykový,D-Sub,DVI,HDMI,DP,USBhub,Repro
Naposledy navštívené