AOC MT 27" Q27P4U - 2560x1440,IPS,120Hz,2xHDMI,1xDP,USBhub,Repro,Pivot
Popis a parametry
AOC MT 27" Q27P4U - 2560x1440,IPS,120Hz,2xHDMI,1xDP,USBhub,Repro,Pivot
AOC MT 27" Q27P4U - 2560x1440,IPS,120Hz,2xHDMI,1xDP,USBhub,Repro,Pivot
.
Specifikace
| Informace o monitoru | |
|---|---|
| Úhlopříčka (v palcích) | 27 |
| Úhlopříčka (v cm) | 68.6 |
| Ploché/zakřivené | Plochá |
| Tvrdost displeje | 3H |
| Úprava panelu | Antireflexní (AG) |
| Rozteč obrazových bodů (mm) | 0.2331 |
| Počet bodů na palec | 108.79 |
| Rozlišení panelu | 2560x1440 |
| Rozlišení | QHD |
| Poměr stran | 16:9 |
| Typ panelu | IPS |
| Typ podsvícení | WLED |
| Max Obnovovací frekvence | 120 Hz |
| Doba odezvy GtG | 4 ms |
| Statický kontrastní poměr | 1500:1 |
| Dynamický kontrastní poměr | 50M:1 |
| Pozorovací úhel (CR10) | 178/178 |
| Barvy displeje | 16.7M (8bits) |
| Brightness in nits | 350 cd/m2 |
| Panel Haze Value | 0.25 |
| Obrazové specifikace | |
| Technologie synchronizace (VRR) | Adaptive Sync |
| Rozsah synchronizace | 48-120 |
| Vertikální frekvence digitálního signálu | 48 -120Hz |
| Horizontální frekvence digitálního signálu | 30k -230kHz |
| HDR (vysoký dynamický rozsah) | HDR Mode |
| Technologie potlačení modrého světla | Anti Blue Light |
| Barevný prostor (sRGB) CIE 1931 % | 131.2 |
| Zamezení blikání | Flicker Free |
| Informace o skříni | |
| Typ rámečku (přední) | 4 side like |
| Barva rámečku (přední) | Černá |
| Povrch rámečku (přední) | Texturovaná |
| Barva skříně (zadní strana) | Černá |
| Povrch skříně (zadní strana) | Texturovaná |
| Odnímatelný stojan | Ano |
| Reproduktory | Ano |
| Výkon reproduktorů | 2 W x 2 |
| Zámek Kensington | Ano |
| Držák na stěnu Vesa | 100x100 |
| I/O define: Connectors on rear cabinet | Vertical insert |
| Quick release function | Ano |
| VESA Mount screw Spec | M4 x 10 |
| Ergonomické informace | |
| Naklonění | -5~30° |
| Nastavení výšky (mm) | 150mm |
| Natočení | -175°~175° |
| Otočení na výšku | -90°~90° |
| Udržitelnost | |
| Certifikováno TCO | Ano |
| Energy Star | Energy star 8 |
| EPEAT | Gold |
| Ekologické prohlášení ECMA | Ano |
| Uhlíková stopa produktu (PCF) | Ano |
| OEEZ | Ano |
| Shoda se směrnicí REACH | Ano |
| Shoda se směrnicí RoHS | Ano |
| Kryt bez obsahu PVC/BFR | Ano |
| Bez obsahu rtuti | Ano |
| Recyklovatelný obalový materiál | 100% recyklovatelný |
| Carton material | Paper |
| Spotřeba energie | |
| Napájení | Interní |
| Spotřeba energie (testovací metoda EnergyStar) ve Wattech | 17.84 |
| Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech | 0.3 |
| Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech | 0.3 |
| Energetická třída | C |
| Informace o konektivitě | |
| HDMI | HDMI 2.0 x 2 |
| Digitální HDCP (verze HDMI) | HDCP 1.4/2.2 |
| DisplayPort | DisplayPort 1.2 x 1 |
| Generace USB | USB 3.2 (Gen 1), 5 Gbit/s |
| Typ USB pro downstream | 3 x USB-A, 1 x USB-C, USB-C PD: 15W |
| Port USB pro rychlé nabíjení | Ano |
| Audio výstup | 1x Audio out |
| DP HDCP version | HDCP 1.4/2.2 |
| USB Type upstream | 1 x USB-B |
| Rozměry produktu | |
| Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm | 616 x 398.7~548.7 × 232.9 |
| Rozměry produktu bez základny (ŠxVxH) mm | 616 x 361.5 x 51.7 |
| Rozměry balení (ŠxVxH) mm | 730 x 480 x 139 |
| Hrubá hmotnost včetně balení (v kg) | 8.59 |
| Čistá hmotnost bez balení (kg) | 5.96 |
| Výrobek bez stojanu (kg) | 4.22 |
| Shoda s regulačními předpisy | |
| CB | Ano |
| CE | Ano |
| TUV-GS-Mark | Ano |
| TUV Ergo | Ano |
| EAC | Ano |
| FCC | Ano |
| Obsah balení | |
| Kabel HDMI | 1.8 |
| Kabel DisplayPort | 1.8 |
| Napájecí kabel | Ano |
| Ostatní informace | |
| EAN | 4038986182881 |
| Záruční doba | 5 roků |
ParametryPorovnání
Formát obrazovky
16:9
Povrchová úprava displeje
Antireflexní
Rozlišení displeje
2560x1440
Rozhraní
DisplayPort
Rozhraní
USB 3.2
Rozhraní
HDMI
Rozhraní
Jack 3,5 mm výstup
Výbava
Reproduktory
Výbava
VESA montáž
Výbava
Pivot
Výbava
Redukce blikání (flicker-free)
Výbava
Redukce modrého světla
Výbava
Výškově stavitelný
Výbava
Nastavitelná výška
Výbava
HDR
Energetická třída
C
Typ panelu
IPS
Standardní záruka (roky)
5
Možnost prodloužené záruky
Ano
Použití
Herní
Použití
Profesionální
Rozhraní vstup
HDMI
Rozhraní vstup
DP
Rozhraní výstup
3,5 mm Jack
Vlastnost
Rovný
HDMI počet
2
Barevná hloubka (bit)
8
DP verze
1.2
USB verze
3.2
VESA rozměry
100x100
DP počet
1
HDMI verze
2.0
USB počet
3
Úhlopříčka displeje (")
27
Obnovovací frekvence displeje (Hz)
120
Kontrast:1
1500
Doba odezvy (ms)
4
Hmotnost (kg)
5,96
Jas (cd/m2)
350
AOC MT 27" Q27P4U - 2560x1440,IPS,120Hz,2xHDMI,1xDP,USBhub,Repro,Pivot
Naposledy navštívené


























































































